Description
Introducing the jersey short pyjama set in our much loved micro modal Basel fabric. Sleep and relax in ultimate comfort in these classic navy jersey pyjamas designed with a modern, streamlined aesthetic.
by Fmeaddons
£ 127.80 £ 49.68
Introducing the jersey short pyjama set in our much loved micro modal Basel fabric. Sleep and relax in ultimate comfort in these classic nav…
In stock
Introducing the jersey short pyjama set in our much loved micro modal Basel fabric. Sleep and relax in ultimate comfort in these classic navy jersey pyjamas designed with a modern, streamlined aesthetic.
You must be logged in to post a review.
Country | s | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 48 | 50 | 52 | 54 | S6 |
UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
s | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
To Frt Chest | 97 | 102 | 107 | 112 | 116 |
Sleeve | 61 | 64 | 65 | 65 | 65 |
Jacket Length | 77 | 78 | 81 | 83 | 83 |
To Fit Waist | 76-80 | 81-87 | 88-95 | 96-103 | 104-110 |
hsde Leg | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 |
s | M | L | XL | XXL 1 | |
---|---|---|---|---|---|
To Fit Chest | 97 | 102 | 107 | 112 | 116 |
Sleeve | 61 | 64 | 6S | 65 | 65 |
Jacket Length | 77 | 78 | 81 | 83 | 83 |
To Fit Waist | 76-80 | 81-87 | 8895 | 96-103 | 104-110 |
Inside Leg | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 |
s | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
To Fit Waist | 76-80 | 81-87 | 88-95 | 96-103 | 104-110 |
s | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
To Fit Chest | 97 | 102 | 107 | 112 | 116 |
Sleeve | 24 | 24 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 |
Jacket Length | 73 | 74 | 76 | 79 | 79 |
To Fit Waist | 76-80 | 81-87 | 88-95 | 96-103 | 104-110 |
Inside Leg | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 |
s | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
To Fit Chest | 97 | 102 | 107 | 112 | 116 |
Sleeve | 61 | 64 | 65 | 65 | 65 |
Length | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
To Fit Waist | 76-80 | 81-87 | 88-95 | 96-103 | 104-110 |
s | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
To Fit Chest | 97 | 102 | 107 | 112 | 116 |
Sleeve | 61 | 64 | 65 | 65 | 65 |
Length | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
s | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
To Fit Chest | 97-101 | 102-106 | 107-1II | 112-iis | 116-120 |
s | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 79-83 | 84-88 | 8995 | 96102 | 104-109 |
Inside Leg (Trouser) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
s | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
To Fit Chest | 79 | 102 | 107 | 112 | 116 |
Length | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
To Fit Chest | 97 | 102 | 107 | 112 | 116 |
Country | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Euro | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
UK | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
To Fit Chest | 92 | 97 | 102 | 107 |
Sleeve | 56 | 58 | 59 | 59 1/2 |
Jacket Length | 69 | 71 | 73 | 75 |
To Fit Waist | 69 | 77 | 87 | 97 |
To Fit Hips | 97 | 102 | 107 | 112 |
Inside Leg | 76 | 76 | 76 | 76 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
To Fit Waist | 68-74 | 75-82 | 83-93 | 94-104 |
16 Fit Hips | 99 | 104 | 109 | 114 |
Inside Leg (Trouser) | 76 | 76 | 76 | 76 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
To Fit Chest | 92 | 97 | 102 | 107 |
Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 |
Length | 96 | 98 | 100 | 102 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
To Fit Chest | 92 | 97 | 102 | 107 |
Sleeve | 59 | 60 | 61 | 62 |
Length (long gown) | 139 | 140 | 142 | 144 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
To Fit Chctt | 92 | 97 | 102 | 107 |
Reviews
There are no reviews yet.